Lästext
|174|
Den 26 maj 1811 filtrerat 9 kannor brännvin
| 3 kannor starkare brännvin | 6 kannor svagare brännvin |
| 10 (12) uträkning kvarter brännvin | 22 kvarter brännvin |
| 5 (6) kvarter vatten | 16 ½ kvarter vatten |
| 2 ½ (1 ½) kvarter mellansirap | 3 ½ kvarter mellansirap |
| 2 (1 ½) kvarter citronessense | 1 ¾ kvarter citronessense |
| 2 (1 ½) kvarter körsbärsessense | 1 ¾ kvarter körsbärsessense |
| 1 ½ (¾) kvarter sur bärsaft | 1 ¾ kvarter sur bärsaft |
| ½ (⅜) kvarter söt körsbärssaft | 1 ½ jungfru söt körsbärssaft |
| ½ (⅜) kvarter söt hallonssaft | 1 ½ jungfru söt hallonsaft |
| Summa 24 kvarter | Summa 48 qvarter |
| 5 flaskor i flaskfodret | 4 kannors buteljen full |
| 10 kvarter buteljen full | 1 kannas buteljen full |
| 1 flaska i lilla flaskfodret | 2 flaskor i lilla flaskfodret |
| 1 liten vit flaska full | |
| ½ kvarter över i en butelj |