Lästext
|76|
|77|
Nota
| 1 ankare gott rött vin. | 12 stycken pomeranser. |
| 1 dito vitt franskt vin. | ½ stop citronsaft. |
| 2 kannor Bataviavin. | 4 lod muskot. |
| 2 kannor Malagavin. | 2 lod muskotblomma. |
| 2 ankare destillerat brännvin. | 8 lod ingefära. |
| 100 skålpund fint socker. | ½ skålpund kryddpeppar. |
| 20 skålpund kaffebönor. | 2 lod nejlikor. |
| ¼ tunna kabeljo. | 1 skålpund bittermandel. |
| ⅛ tunna salt lax. | 2 skålpund dito söt. |
| 3 ¹⁄₁₆ holländsk sill. | 5 skålpund nypon. |
| 2 lispund sviskon. | 200 stycken sammetskorkar. |
| 10 skålpund russin. | 10 skålpund helgryn. |
| 10 skålpund risgryn. | ¼ tunna rökt sill. |
| 10 skålpund pärlgryn. | 5 skålpund puder. |
| 8 lod kanel. | 10 skålpund grön såpa. |
| 2 lod kardemumma. | ¼ skålpund starkpeppar. |
| 3 flaskor god matolja. | 2 flaskor oliver. |
| ½ ankare god vinättika. | 2 dito kapris. |
| 1 skålpund korinter. | 1 dito ansjovis. |
| 5 skålpund torra körsbär. | ¼ tunna vald svensk sill. |
| 1 skålpund fint bordssalt. | 2 kaggar vassbuk. |
| Tvenne burkar engelsk senap. | ¼ tunna grå ärter. |
| 1 skålpund svensk senap. | 2 skålpund choklad. |
| 10 à 12 skålpund god ost. | 5 skålpund krakmandel. |
| 25 stycken citroner. | 1 skålpund lagerbärsblad. |
Nota
| 10 skålpund sviskon. |
| 5 skålpund russin. |
| 5 skålpund risgryn. |
| 4 skålpund pärlgryn. |
| 1 skålpund korinter. |
| 1 skålpund pomeransskal. |
| 1 lod muskot. |
| ¼ skålpund ingefära. |
| ½ skålpund kryddpeppar. |
| ¼ skålpund besk dito. |
| 2 lod nejlikor. |
| ½ skålpund bittermandel. |
| 2 skålpund dito söt[mandel]. |
| 1 skålpund lagerbärsblad. |
| ½ lod saffran. |
| 1 lod kardemumma. |
| ½ lod muskotblomma. |
| 1 flaska senap. |
| ½ skålpund Lünbergs salt. |
| 1 skålpund torra körsbär. |
| ¹⁄₁₆ del holländsk sill. |
| 1 skålpund anis. |
| ½ skålpund fänkål. |