Lästext
|15|
Prov om hästen blir gammal
1 Uti hästens näsborrar är en vit rand, och inpå det svarta hullet en vit fläck eller djupt hål, ju närmare samma hål nalkas det vita strecket, ju kortare tid är kvar av hästens livstid.
1 Uti hästens näsborrar är en vit rand, och inpå det svarta hullet en vit fläck eller djupt hål, ju närmare samma hål nalkas det vita strecket, ju kortare tid är kvar av hästens livstid.
Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.
1 åm | 157 liter |
1 tunna | 125,6 liter |
1 ankare | 39,25 liter |
1 fjärding | 31 liter |
1 kanna | 2,6 liter |
1 stop | 1,3 liter |
1 kvarter | 0,33 liter |
1 jungfru | 8,2 cl |
1 tunna | 146,6 liter |
1 fjärding | 18,4 liter |
1 skeppund | 170 kg |
1 lispund | 8,5 kg |
1 skålpund | 425 g |
1 lod | 13,3 g |
1 kvintin | 3,32 g |
1 markpund (= lispund) 20 marker | 8,5 kg |
1 mark (= skålpund) | 425 g |
pund = skålpund eller lispund, även apoteksvikt, libra medicinalis |
ca 356 g |
1 liber | 356,28 g |
1 uns | 29,69 g |
1 drakma | 3,71 g |
1 skrupel | 1,24 g |
1 gran | 61,85 mg |
1 daler | 4 mark | 32 öre |
Uti Hästens Näsborrar är en vit Rand, och inpå det svarta hullet en vit fläck el[ler] diupt hål, ju närmare sam[m]a hål nalkas det vita strecket ju kortare tid är qvar af hästens lifstid.